-
2025年10月1日
下請け企業の資金繰りが厳しい理由と対策
Read More下請け企業の資金繰りが厳しい理由と対策 「利益は出ているはずなのに、なぜか現金が残らない」。これは多くの下請け企業が直面するリアルな経営課題です。 長い支払いサ・・・
-
2025年9月30日
建設業が黒字倒産を防ぐキャッシュフロー改善の実践方法
Read More建設業のコスト構造改革|粗利率を10%改善する原価管理 建設業において利益を左右するのは「売上」よりも「原価管理」です。 本記事では、粗利率を10%改善した企業・・・
-
2025年9月29日
「年商1億から2.5億へ ― 下請けの味方インサイドセールスが拓いた成長軌跡」
Read More下請けの味方|インサイドセールス成功事例(建設会社) 年商1億から2.5億へ ― 「下請けの味方」インサイドセールスが拓いた成長軌跡【成功事例/詳解】 元請紹介・・・
-
2025年9月22日
【成功法則】建設業のメディア戦略|集客・採用・評判を一気に強化する方法
Read More建設業のメディア戦略|受注・採用・ブランドを同時に伸ばす実践ガイド 建設業のメディア戦略|受注・採用・ブランドを同時に伸ばす実践ガイド 価格競争から脱し、指名外・・・
-
建設業SEO対策 成功事例 Vol.5|成功企業に共通するSEOの勝ちパターンと実践チェックリスト
Read More建設業SEO対策 成功事例 Vol.5|成功企業に共通する勝ちパターンと実践チェックリスト 建設業SEO対策 成功事例 Vol.5|成功企業に共通する勝ちパター・・・
-
建設業SEO対策 成功事例 Vol.4|土木会社がGoogleビジネスプロフィール強化で地域案件の問い合わせを倍増させた方法
Read More建設業SEO対策 成功事例 Vol.4|土木会社がGoogleビジネスプロフィール強化で地域案件の問い合わせを倍増させた方法 建設業SEO対策 成功事例 Vol・・・
-
建設業SEO対策 成功事例 Vol.3|設備工事会社が「川崎市 空調設備工事」で検索上位を獲得し大型案件を安定受注した方法
Read More建設業SEO対策 成功事例 Vol.3|設備工事会社が「川崎市 空調設備工事」で検索上位を獲得し大型案件を安定受注した方法 建設業SEO対策 成功事例 Vol.・・・
-
【成功事例】株式会社リステップ|年間50社超を契約達成し売上6,000万→1.04億・粗利率18%→24%
Read More【成功事例】株式会社リステップ|年間50社強の契約を達成し、売上・粗利率を同時改善 「安全・品質・抗菌」を軸に訴求を再設計。営業標準化とWebマーケ強化で契約数・・・
-
【成功事例】株式会社アクツ工業|粗利率18%→25%改善と資金繰り安定を実現した下請け脱却の方法
Read More【成功事例】株式会社アクツ工業|粗利率18% → 25%、資金繰りも安定化 ― 下請け依存からの脱却 足場施工会社の「価格交渉力不十分・資金繰り不安定・新規元請・・・
- TOP
- コンテンツ